![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma |
Parma (PR) - 01/05/2019 |
| N | Atleta | Società | Points | White | J1 | J2 | J3 |
| 1 | FORTUNATI ANGELICA | 2378 ASD UNIVERSAL SKATING (RE) | 52.30 | 45 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LAURI GIULIA | 9040 ARTISTIC SKATING LA TORRE A.S.D. (MO) | 51.60 | 44 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ARDUINI GIOIA | 821 ASD P.PIETAS JULIA. (RN) | 48.10 | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | PIRANI MARIKA | 209 ASD PATT.ARTISTICO DI BONDENO (FE) | 46.20 | 42 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | TATAR ALEXANDRA | 2378 ASD UNIVERSAL SKATING (RE) | 44.50 | 41 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | CAMI GRETA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 43.20 | 40 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | BORDON BENEDETTA | 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO ASD (RO) | 43.00 | 39 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | BRAGHIERI MATILDE | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 41.80 | 38 | 8 | 8 | 12 |
| 9 | FRATERNALI ALESSIA | 821 ASD P.PIETAS JULIA. (RN) | 40.40 | 37 | 14 | 10 | 11 |
| 10 | BARBIERI AZZURRA | 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) | 40.70 | 35½ | 17 | 11 | 7 |
| 11 | SELMANI KIEJSI | 2995 ASD ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA (RE) | 40.30 | 33½ | 15 | 17 | 7 |
| 12 | CANTONI SARA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 39.50 | 33 | 21 | 9 | 15 |
| 13 | ABBATECOLA GIADA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 39.40 | 33 | 24 | 13 | 13 |
| 14 | PILATO ANAIS | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 39.50 | 32 | 13 | 14 | 17 |
| 15 | FERRARO STEFANIA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 38.90 | 31 | 25 | 12 | 16 |
| 16 | POZE ANAJDA | 2995 ASD ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA (RE) | 39.70 | 30 | 10 | 16 | 22 |
| 17 | MASSENZA MATILDA | 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL (PR) | 39.80 | 29½ | 9 | 18 | 19 |
| 18 | TAIBI GIULIA | 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) | 38.90 | 28½ | 16 | 18 | 18 |
| 19 | RESCAZZI VITTORIA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 39.00 | 27 | 19 | 22 | 14 |
| 20 | TIRABASSI SOFIA HAI KHUE | 261 ASD U.S. LA TORRE (RE) | 38.80 | 26½ | 18 | 14 | 23 |
| 21 | BRANDI MANUELA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 39.00 | 25 | 29 | 21 | 10 |
| 22 | COMASTRI ELISABETTA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 38.20 | 24½ | 20 | 20 | 23 |
| 23 | DRAGHETTI LAURA | 1423 ASD 'UP AND DOWN' LUGO (RA) | 37.60 | 23 | 28 | 23 | 19 |
| 24 | AGOSTINELLI SOFIA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 38.30 | 23 | 12 | 24 | 23 |
| 25 | PICCININI GIULIA | 9048 CIRCOLO AL PALAZZO (RE) | 38.50 | 20½ | 11 | 25 | 28 |
| 26 | KARDASIS STEFANIA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 37.50 | 20½ | 22 | 25 | 23 |
| 27 | SENNI FEDERICA | 3959 ASD HAPPY SKATING CESENATICO (FC) | 37.50 | 19 | 23 | 27 | 21 |
| 28 | MOLINELLI CECILIA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 36.30 | 18 | 34 | 28 | 29 |
| 29 | RICCI SOFIA | 3959 ASD HAPPY SKATING CESENATICO (FC) | 35.90 | 16½ | 26 | 32 | 30 |
| 30 | BASILE ANNA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 35.50 | 15½ | 31 | 30 | 32 |
| 31 | NERI BEATRICE | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 35.50 | 15½ | 26 | 31 | 33 |
| 32 | ALICATA AGNESE | 2995 ASD ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA (RE) | 35.20 | 14½ | 31 | 29 | 40 |
| 33 | DE RUVO LUCILLA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 34.90 | 13 | 37 | 32 | 31 |
| 34 | ROSINI SOFIA | 821 ASD P.PIETAS JULIA. (RN) | 34.20 | 12 | 39 | 34 | 33 |
| 35 | DE MARTINO VIOLA | 261 ASD U.S. LA TORRE (RE) | 33.80 | 10½ | 40 | 35 | 35 |
| 36 | CASALINI LAILA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 34.20 | 10 | 34 | 37 | 35 |
| 37 | PLESSI GIULIA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 33.70 | 8½ | 33 | 37 | 42 |
| 38 | NEGRI RACHELE | 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL (PR) | 33.60 | 8 | 40 | 35 | 40 |
| 39 | CARBONARO AURORA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 32.90 | 6 | 38 | 39 | 43 |
| 40 | AMADUCCI ANITA | 3959 ASD HAPPY SKATING CESENATICO (FC) | 33.30 | 6 | 30 | 40 | 45 |
| 41 | BOTTICELLI MARTINA | 3959 ASD HAPPY SKATING CESENATICO (FC) | 34.20 | 5 | 43 | 41 | 27 |
| 42 | CUSAI ERIKA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 33.50 | 5 | 36 | 43 | 38 |
| 43 | CAMPANINI MARGHERITA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 33.10 | 4 | 42 | 42 | 35 |
| 44 | DELLA VECCHIA MELISSA | 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) | 32.10 | 2 | 46 | 44 | 38 |
| 45 | MONTI ANGELICA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 31.20 | 1 | 45 | 45 | 44 |
| 46 | PACI CHERLOTTE | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 30.40 | 0 | 44 | 46 | 46 |
| J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA |
La Segreteria NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA |
Il Presidente di Giuria CACCIATORI LISA - AICS VENETO |